

La villa Clementina est une villa de ville moderne située au centre d’Aix-en-Provence à seulement 10 minutes à pied des magasins, restaurants, bars et cafés. estCette villa avec piscine privée et un jardin entouré d’un mur idéale pour visiter les musés, les galeries d’art, les magasins et les restaurants Michelin.
Le centre d’Aix-en-Provence est connu pour ses boulevards et ses fontaines et a une vieille ville fascinante. L’été vous trouverez de nombreux concerts de musique classique et de jazz, l’opéra et le ballet et un festival de piano à La Roque d’Antéron.
A l’arrière du centre d’Aix-en-Provence vous trouverez le parc national du Lubéron, les Alpilles, la cité d’Avignon et le parc national de la Camargue, une des réserve naturelle les plus importante en Europe et connue pour ses flamands roses, ses chevaux sauvages et ses taureaux noirs.
Rez-de-chaussée
Salon / salle à manger sans cloison (télé, DVD, CD), cheminée, portes fenêtres donnant sur la terrasse
Cuisine moderne bien équipée, porte fenêtre donnant sur la terrasse
Bureau (avec lit supplémentaire de (190cm)
Douche, WC
Salle de jeux
Premier étage:
Chambre principale double (160cm), portes fenêtres donnant sur la terrasse, salle de bain attenante avec douche, WC
Chambre double (140 cm)
Chambre à deux lits (90 cm)
Salle de bain séparée
WC séparé
Terrain :
Villa en partie indépendante : terrain clôturé avec jardin, petit coin pelouse plat. Piscine salée de 7m x 5m (profondeur de 1,5m), terrasse couverte, barbecue portable
Tennis de table et basketball. Parking
Couchage 6 personnes (idéalement 4 adultes et
2 enfants)
3 chambres, 2 salles de bains, 1 douche, 3 WC
Piscine privée de 7m x 5m (salée)
Entièrement climatisée
CENTRE D’AIX-EN-PROVENCE
Compris: 2 heures de ménage en milieu de semaine et le samedi. Serviettes de piscine. WiFi. Climatisation
Extras: Pas de téléphone dans cette villa.
Un endroit idéal si vous voulez explorer Aix à pied. Vous pourrez passer vos journées à visiter les musés, les galeries d’art, les magasins, vous relaxez à la terrasse d’un café et diner dans un des nombreux restaurants situés sur la cour Gambetta. Vous trouverez un bon choix de petites boutiques et des magasins plus importants comme Monoprix. Et surtout ne ratez pas le marché aux fleurs sur la Place de l’Hotel le mardi, jeudi et samedi matin. Vous trouverez un autre marché hebdomadaire sur la Place des Prêcheurs.
| S | D | L | M | M | j | V | |||
| Mai 2012 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Pas disponible
|
|
| Juin 2012 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Pas disponible
|
|
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Pas disponible
|
||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Pas disponible
|
||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Pas disponible
|
||
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
£3900
€4405
$6435
|
||
| Juillet 2012 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
£3900
€4405
$6435
|
|
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
£4155
€4695
$6855
|
||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
£4155
€4695
$6855
|
||
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
£4155
€4695
$6855
|
||
| Août 2012 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
£4155
€4695
$6855
|
|
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
£4155
€4695
$6855
|
||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
£4155
€4695
$6855
|
||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | N'hésitez-pas à nous appeler | ||
| Septembre 2012 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | N'hésitez-pas à nous appeler | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | N'hésitez-pas à nous appeler | ||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | N'hésitez-pas à nous appeler | ||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | N'hésitez-pas à nous appeler | ||
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | N'hésitez-pas à nous appeler | ||
| Octobre 2012 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | N'hésitez-pas à nous appeler | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | N'hésitez-pas à nous appeler | ||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | N'hésitez-pas à nous appeler | ||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | N'hésitez-pas à nous appeler | ||
| Novembre 2012 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | N'hésitez-pas à nous appeler | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | N'hésitez-pas à nous appeler | ||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | N'hésitez-pas à nous appeler | ||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | N'hésitez-pas à nous appeler | ||
| Décembre 2012 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | N'hésitez-pas à nous appeler | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | N'hésitez-pas à nous appeler | ||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | N'hésitez-pas à nous appeler | ||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | N'hésitez-pas à nous appeler | ||
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | N'hésitez-pas à nous appeler | ||
| Janvier 2013 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | N'hésitez-pas à nous appeler | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | N'hésitez-pas à nous appeler | ||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | N'hésitez-pas à nous appeler | ||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | N'hésitez-pas à nous appeler | ||
| Février 2013 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | N'hésitez-pas à nous appeler | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | N'hésitez-pas à nous appeler | ||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | N'hésitez-pas à nous appeler | ||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | N'hésitez-pas à nous appeler | ||
| Mars 2013 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | N'hésitez-pas à nous appeler | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | N'hésitez-pas à nous appeler | ||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | N'hésitez-pas à nous appeler | ||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | N'hésitez-pas à nous appeler | ||
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | N'hésitez-pas à nous appeler | ||
| Avril 2013 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | N'hésitez-pas à nous appeler | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | N'hésitez-pas à nous appeler | ||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | N'hésitez-pas à nous appeler | ||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | N'hésitez-pas à nous appeler | ||
| Mai 2013 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | N'hésitez-pas à nous appeler | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | N'hésitez-pas à nous appeler | ||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | N'hésitez-pas à nous appeler | ||
| 25 | 26 |
