

Rez-de-chaussée :
Halle d’entrée devient la salle à manger
Cuisine qui s’agrandit sur la terrasse
Salon, portes fenêtres donnant sur une grande terrasse couverte avec vues sur la piscine et la campagne.
Salle de télé (écran plat avec USBC et cinéma, DVD, vidéo)
Chambre double (160cm), (télé), douche attenante, WC, climatisation
Chambre double (140cm), (écran plat avec USBC et cinéma, DVD, vidéo) climatisation – cette chambre est accessible de la chambre d’enfant à deux lits, salle de bain attenante.
Salle de bain séparée, WC
WC
Premier étage
Chambre double principale (180cm), salle de bain attenante, climatisation, jacuzzi et douche , WC
Terrain : Grand jardin privée, barbecue. Il y a un chat sur la résidence – le propriétaire et le gardien s’occupe de lui.
Village médiéval de Rochegude 500m. Orange 16km. Aéroport de Nîmes 1 heure. Aéroport de Marseille 1 heure 30mins. Aix-en-Provence 1 heure 15min. Tennis 5 minutes à pied. Golf 16km. Gorges de l'Ardèche 30 min pour le kayak, les randonnées et l’escalade.
Couchage 8 personnes
4 chambres, 3 salles de bains, 1 douche, 4 WC
Piscine privée de 12 x 6 m
3 chambres doubles avec climatisation ( chambre d’enfant non climatisée)
Vue panoramique
Compris: 4 heures de ménage par semaine. ADSK.
Extras: Téléphone. Climatisation à € 200 par semaine.
| S | D | L | M | M | j | V | |||
| Mai 2012 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
£4610
€5210
$7605
|
|
| Juin 2012 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
£4610
€5210
$7605
|
|
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
£4610
€5210
$7605
|
||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
£4610
€5210
$7605
|
||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
£4610
€5210
$7605
|
||
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
£5250
€5935
$8665
|
||
| Juillet 2012 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
£5250
€5935
$8665
|
|
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
£5250
€5935
$8665
|
||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
£5250
€5935
$8665
|
||
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
£5250
€5935
$8665
|
||
| Août 2012 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
£5250
€5935
$8665
|
|
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
£5250
€5935
$8665
|
||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Pas disponible
|
||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
£5250
€5935
$8665
|
||
| Septembre 2012 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
£4610
€5210
$7605
|
|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
£4610
€5210
$7605
|
||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
£4610
€5210
$7605
|
||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | N'hésitez-pas à nous appeler | ||
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | N'hésitez-pas à nous appeler | ||
| Octobre 2012 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | N'hésitez-pas à nous appeler | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | N'hésitez-pas à nous appeler | ||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | N'hésitez-pas à nous appeler | ||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | N'hésitez-pas à nous appeler | ||
| Novembre 2012 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | N'hésitez-pas à nous appeler | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | N'hésitez-pas à nous appeler | ||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | N'hésitez-pas à nous appeler | ||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | N'hésitez-pas à nous appeler | ||
| Décembre 2012 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | N'hésitez-pas à nous appeler | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | N'hésitez-pas à nous appeler | ||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | N'hésitez-pas à nous appeler | ||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | N'hésitez-pas à nous appeler | ||
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | N'hésitez-pas à nous appeler | ||
| Janvier 2013 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | N'hésitez-pas à nous appeler | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | N'hésitez-pas à nous appeler | ||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | N'hésitez-pas à nous appeler | ||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | N'hésitez-pas à nous appeler | ||
| Février 2013 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | N'hésitez-pas à nous appeler | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | N'hésitez-pas à nous appeler | ||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | N'hésitez-pas à nous appeler | ||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | N'hésitez-pas à nous appeler | ||
| Mars 2013 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | N'hésitez-pas à nous appeler | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | N'hésitez-pas à nous appeler | ||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | N'hésitez-pas à nous appeler | ||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | N'hésitez-pas à nous appeler | ||
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | N'hésitez-pas à nous appeler | ||
| Avril 2013 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | N'hésitez-pas à nous appeler | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | N'hésitez-pas à nous appeler | ||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | N'hésitez-pas à nous appeler | ||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | N'hésitez-pas à nous appeler | ||
| Mai 2013 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | N'hésitez-pas à nous appeler | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | N'hésitez-pas à nous appeler | ||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | N'hésitez-pas à nous appeler | ||
| 25 | 26 |
